| День жизни | Суточный объём (формула Финкельштейна) | На кормление (8 кормл.) |
|---|---|---|
| 1-й | 70–80 мл | ~9–10 мл |
| 2-й | 140–160 мл | ~18–20 мл |
| 3-й | 210–240 мл | ~26–30 мл |
| 4-й | 280–320 мл | ~35–40 мл |
| 5-й | 350–400 мл | ~44–50 мл |
| 6-й | 420–480 мл | ~53–60 мл |
| 7-й | 490–560 мл | ~61–70 мл |
| 10-й | 700–800 мл | ~88–100 мл |
По рекомендациям Союза педиатров России и ESPGHAN 2022. Калькулятор носит образовательный характер и не заменяет очную консультацию врача.
Тарасова Наталия Евгеньевна
Педиатр · аллерголог-иммунолог · КМН · 20 лет практики · Ростов-на-Дону