Национальный календарь РФ, дополнительные вакцины, нормальные реакции и когда обращаться к врачу.
| Возраст | Вакцины |
|---|---|
| Первые 24 ч | Гепатит В — 1-я доза |
| 3–7 дней | Туберкулёз (БЦЖ-М) — 1-я доза |
| 1 месяц | Гепатит В — 2-я доза |
| 2 месяца | Пневмококковая — 1-я доза |
| 3 месяца | АКДС (коклюш+дифтерия+столбняк) — 1-я; Полиомиелит — 1-я; Гемофильная (Hib)* — 1-я |
| 4 месяца | Пневмококковая — 2-я доза |
| 4,5 месяца | АКДС — 2-я; Полиомиелит — 2-я; Hib* — 2-я |
| 6 месяцев | АКДС — 3-я; Полиомиелит — 3-я; Hib* — 3-я; Гепатит В — 3-я |
| 12 месяцев | Корь + Краснуха + Паротит (КПК) — 1-я доза |
| 15 месяцев | Пневмококковая — ревакцинация |
| 18 месяцев | АКДС — 1-я ревакцинация; Полиомиелит — 1-я ревакц.; Hib* — ревакц. |
| 20 месяцев | Полиомиелит — 2-я ревакцинация |
| 6 лет | КПК — ревакцинация; Полиомиелит — 3-я ревакцинация |
| 6–7 лет | Дифтерия + Столбняк — 2-я ревакцинация |
| 7 лет | Туберкулёз (БЦЖ) — ревакцинация при отриц. Манту |
| 14 лет | Дифтерия + Столбняк — 3-я ревакцинация |
С 6 недель. Первая доза — до 15 недель, все дозы — до 32 недель жизни.
С 6 недель. Особенно важна детям первых лет жизни и подросткам.
С 12 месяцев (некоторые вакцины с 9 мес). Для надёжной защиты — 2 дозы.
С 12 месяцев. 2 дозы с интервалом 6–12 месяцев.
Ежегодно, с 6 месяцев жизни.
С 9 лет. Рекомендован девочкам и мальчикам.
Ожидаемый ответ иммунной системы. Большинство реакций проходят за 1–3 дня.
По Идеальному календарю иммунизации Союза педиатров России и Национальному календарю профилактических прививок РФ (Приказ Минздрава № 1122н). Носит образовательный характер и не заменяет очную консультацию врача.
Тарасова Наталия Евгеньевна
Педиатр · аллерголог-иммунолог · КМН · 20 лет практики · Ростов-на-Дону